株価
54.95
毎日の変更
0 0%
毎月
-8.49%
毎年
38.55%
Q2 予測
56.07

価格 Chg 日付
Grupo ACS 54.95 0 0% 38.55% 2025-06-20
Aeroports de Paris 104.50 0.50 0.48% -9.13% 2025-06-20
Aena 22.78 0.04 0.15% -87.87% 2025-06-20
Amadeus IT 68.24 0.04 0.06% 6.96% 2025-06-20
Acciona 146.90 1.70 1.17% 30.69% 2025-06-20
Inmobiliaria 5.89 0.02 0.34% 6.51% 2025-06-20
Vinci 121.70 0.65 0.54% 19.55% 2025-06-20
Deutsche Post 40.62 0.40 0.99% 7.77% 2025-06-20
DSV 1,521.50 -43.00 -2.75% 43.67% 2025-06-20
Mota Engil 3.61 -0.01 -0.22% -1.63% 2025-06-20
Endesa 27.29 0.22 0.81% 44.39% 2025-06-20
Bouygues 37.04 0.13 0.35% 17.74% 2025-06-20
Enagas 14.35 0.06 0.42% -1.41% 2025-06-20
Ferrovial 43.56 0.07 0.16% 20.80% 2025-06-20
Eiffage 113.15 0.20 0.18% 26.37% 2025-06-20
Naturgy Energy 27.30 0.52 1.94% 35.69% 2025-06-20
Getlink SE 16.17 -0.10 -0.61% 1.38% 2025-06-20
HeidelbergCement 177.60 4.10 2.36% 87.94% 2025-06-20
Iberdrola 16.44 0.21 1.26% 34.98% 2025-06-20
Indra Sistemas 34.18 0.08 0.23% 64.64% 2025-06-20
Holcim 93.68 1.88 2.05% 19.03% 2025-06-20
Melia Hotels 6.75 0.05 0.75% -10.30% 2025-06-20
Merlin Properties 10.92 0 0% 3.61% 2025-06-20
Redeia Corporacion SA 18.33 0.05 0.27% 6.08% 2025-06-20
Repsol 12.81 -0.01 -0.04% -12.65% 2025-06-20
Saint-Gobain 94.78 1.30 1.39% 29.62% 2025-06-20
Sika AG 211.50 -0.90 -0.42% -17.19% 2025-06-20
Skanska 221.40 -7.70 -3.36% 12.90% 2025-06-19
Tecnicas Reunidas 18.74 -0.37 -1.94% 54.11% 2025-06-20
Viscofan 60.10 -0.10 -0.17% -2.12% 2025-06-20

価格 日付
ES35 13850 105.40 0.77% 25.54% 2025-06-20
EU600 537 0.67 0.13% 4.16% 2025-06-20