株価
46.37
毎日の変更
0.27 0.59%
毎月
-13.26%
毎年
31.14%
Q2 予測
49.61

価格 Chg 日付
Akzo Nobel 57.85 1.25 2.21% 0.36% 2025-06-20
Alcon AG 69.82 0.58 0.84% -12.09% 2025-06-20
AstraZeneca 10,550.00 -2.00 -0.02% -15.41% 2025-06-20
Bayer 26.96 0.03 0.09% 3.67% 2025-06-20
Beiersdorf 107.08 1.03 0.97% -24.06% 2025-06-20
DaVita Healthcare Partners 135.81 -0.99 -0.72% -3.18% 2025-06-18
Essilor 241.80 1.50 0.62% 15.75% 2025-06-20
E.ON 15.34 0.16 1.04% 21.58% 2025-06-20
Fresenius Medical Care 46.37 0.27 0.59% 31.14% 2025-06-20
Fresenius 42.00 0.37 0.88% 49.61% 2025-06-20
Genmab 1,398.00 -4.00 -0.29% -22.59% 2025-06-20
Getinge 182.75 -1.35 -0.73% 2.61% 2025-06-19
Givaudan 4,033.50 -1.50 -0.04% -6.46% 2025-06-20
GN Store Nord 96.70 0.50 0.52% -52.76% 2025-06-20
GRIFOLS 10.29 0.19 1.88% 12.77% 2025-06-20
GlaxoSmithKline 1,432.00 -3.00 -0.21% -10.44% 2025-06-20
Hikma Pharmaceutical 2,070.00 14.00 0.68% 5.02% 2025-06-20
Lonza 561.20 3.20 0.57% 17.60% 2025-06-20
Merck 110.90 1.95 1.79% -33.49% 2025-06-20
Novartis 95.54 0.33 0.35% 1.61% 2025-06-20
Philips 19.59 0.10 0.51% -20.14% 2025-06-20
Roche Holding 260.60 0.60 0.23% 3.09% 2025-06-20
RWE 35.13 0.13 0.37% 5.09% 2025-06-20
Sanofi 83.72 0.60 0.72% -4.45% 2025-06-20
SAP 252.43 4.68 1.89% 39.42% 2025-06-20
Smith & Nephew 1,085.50 11.50 1.07% 8.01% 2025-06-20
Demant 265.80 0.20 0.08% -12.97% 2025-06-20

価格 日付
DE40 23378 320.62 1.39% 28.71% 2025-06-20