価格 Chg 日付
Amcor 9.07 -0.01 -0.11% -9.03% 2025-06-18
American Tower 215.48 0.33 0.15% 10.99% 2025-06-18
Boise Cascade 83.96 -0.10 -0.12% -31.58% 2025-06-18
Ball 55.88 0.54 0.98% -7.38% 2025-06-18
Crown Holdings 102.54 1.50 1.48% 32.74% 2025-06-18
Canfor 14.10 0.09 0.64% -2.62% 2025-06-19
CubeSmart 42.71 -0.27 -0.63% -5.61% 2025-06-18
DR Horton 121.25 1.23 1.02% -12.93% 2025-06-18
EPR Properties 57.17 0.50 0.88% 39.44% 2025-06-18
Extra Space Storage 146.46 -1.32 -0.89% -8.13% 2025-06-18
Greif 63.04 -0.21 -0.33% 1.24% 2025-06-18
Gaming And Leisure Properties 46.39 0.29 0.63% 5.58% 2025-06-18
Graphic Packaging 21.26 0.04 0.19% -22.32% 2025-06-18
Interfor 12.76 -0.15 -1.16% -24.45% 2025-06-19
International Paper 46.11 0.18 0.38% -0.37% 2025-06-18
Kb Home 50.62 0.01 0.02% -27.67% 2025-06-18
Lennar 103.40 -1.29 -1.23% -30.78% 2025-06-18
Louisiana Pacific 86.53 0.55 0.64% -0.12% 2025-06-18
Owens-Illinois 13.52 -0.07 -0.48% 19.76% 2025-06-18
Potlatch 38.35 0.64 1.70% -4.51% 2025-06-18
PulteGroup 99.11 0.40 0.40% -10.75% 2025-06-18
Packaging Of America 186.02 -0.31 -0.17% 0.22% 2025-06-18
Rayonier Advanced Materials 3.86 -0.02 -0.52% -32.64% 2025-06-18
Rayonier 22.61 0.10 0.44% -24.20% 2025-06-18
Sealed Air 30.45 -0.44 -1.42% -15.37% 2025-06-18
Silgan 53.70 -0.01 -0.02% 21.38% 2025-06-18
Sonoco Products 43.46 -0.32 -0.73% -23.03% 2025-06-18
Toll Brothers 105.45 0.60 0.57% -8.84% 2025-06-18
West Fraser Timber 101.11 -0.29 -0.29% -5.59% 2025-06-19
Weyerhaeuser 25.95 0.07 0.25% -10.12% 2025-06-18

価格 日付
US400 3024 9.83 0.33% 3.51% 2025-06-18