株価
45.23
毎日の変更
0.65 1.46%
毎月
-0.96%
毎年
22.14%
Q2 予測
44.53

価格 Chg 日付
Ameren 94.32 -0.04 -0.04% 34.54% 2025-06-18
AES 10.51 -0.01 -0.10% -44.58% 2025-06-18
Algonquin Power & Utilities 7.86 -0.01 -0.13% 0% 2025-06-19
Avista 37.50 0.27 0.73% 10.88% 2025-06-18
Brookfield Renewable 34.83 -0.02 -0.06% 3.14% 2025-06-19
Black Hills 55.97 -0.12 -0.21% 5.84% 2025-06-18
CMS Energy Corporation 68.75 -0.35 -0.50% 15.52% 2025-06-18
CenterPoint Energy 35.55 -0.17 -0.48% 13.69% 2025-06-18
Canadian Utilities 37.66 -0.11 -0.29% 28.36% 2025-06-19
Dominion Resources 54.17 0.33 0.61% 8.75% 2025-06-18
DTE Energy 131.73 -0.29 -0.22% 18.59% 2025-06-18
Consolidated Edison 100.70 -0.65 -0.64% 11.31% 2025-06-18
MDU Resources 16.14 -0.04 -0.25% -35.95% 2025-06-18
National Grid 71.02 -0.63 -0.88% 22.77% 2025-06-18
NiSource 39.27 0.04 0.10% 39.93% 2025-06-18
Public Service 81.99 0.96 1.18% 11.38% 2025-06-18
Portland General Electric 40.16 0.05 0.12% -5.55% 2025-06-18
Southern 88.42 0.04 0.05% 12.05% 2025-06-18
Sempra Energy 74.42 0.32 0.43% -0.91% 2025-06-18
TransAlta 15.25 -0.35 -2.24% 57.38% 2025-06-19
WEC Energy 103.74 -0.32 -0.31% 32.87% 2025-06-18

価格 日付
TSX 26506 -53.85 -0.20% 22.82% 2025-06-19
Canada TSX 60 Index 1577 -4.00 -0.25% 22.45% 2025-06-19