価格 Chg 日付
B2Gold 5.02 -0.03 -0.59% 38.67% 2025-06-19
Franco-Nevada 230.23 -0.20 -0.09% 43.20% 2025-06-19
HudBay Minerals 13.18 -0.15 -1.13% 8.39% 2025-06-19
Ivanhoe Mines 10.21 -0.29 -2.76% -43.21% 2025-06-19
Lucara Diamond 0.24 0 0% -28.36% 2025-06-19
Lundin Gold 72.22 -1.35 -1.84% 260.56% 2025-06-19
Lundin Mining 13.80 -0.23 -1.64% -7.57% 2025-06-19
Mcewen Mining 9.46 0.03 0.32% -1.66% 2025-06-18
Osisko Gold Royalties 35.37 -0.25 -0.70% 56.37% 2025-06-19
Seabridge Gold 20.23 -0.02 -0.10% -0.44% 2025-06-19
Sandstorm Gold 12.55 -0.03 -0.24% 67.33% 2025-06-19

価格 日付
TSX 26506 -53.85 -0.20% 22.82% 2025-06-19