株価
58.08
毎日の変更
0.65 1.13%
毎月
0.54%
毎年
32.60%
Q2 予測
57.01

価格 Chg 日付
Air Canada 18.70 0.01 0.05% 10.19% 2025-06-19
Allegiant Travel 51.11 -1.16 -2.22% -3.40% 2025-06-18
Alaska Air 46.89 0.19 0.40% 12.93% 2025-06-18
Aecon 20.20 0.45 2.28% 23.25% 2025-06-19
Boyd Services 206.13 0.24 0.12% -20.44% 2025-06-19
CAE 36.81 0.43 1.18% 41.09% 2025-06-19
CCL Industries 76.96 -0.34 -0.44% 8.62% 2025-06-19
Chorus Aviation 20.60 -0.04 -0.19% 32.32% 2025-06-19
Cargojet 93.75 0.33 0.35% -29.08% 2025-06-19
JetBlue Airways 4.10 -0.11 -2.61% -27.82% 2025-06-18
Mullen 14.07 -0.01 -0.07% 10.09% 2025-06-19
New Flyer Industries 16.04 0.11 0.69% 2.82% 2025-06-19
Stella-Jones 75.24 -0.45 -0.59% -12.51% 2025-06-19
SkyWest 96.87 0.44 0.46% 21.45% 2025-06-18
SNC Lavalin 93.13 0.10 0.11% 63.36% 2025-06-19
Stantec 145.57 -0.15 -0.10% 32.42% 2025-06-19
TFI International 121.65 0.03 0.02% -35.30% 2025-06-19
WINPAK 44.04 -0.50 -1.12% 0.76% 2025-06-19
WSP Global 271.36 0.51 0.19% 31.40% 2025-06-19

価格 日付
TSX 26506 -53.85 -0.20% 22.82% 2025-06-19