株価
145.57
毎日の変更
-0.15 -0.10%
毎月
2.72%
毎年
32.42%
Q2 予測
144.23

価格 Chg 日付
AutoCanada 21.52 0.02 0.09% 8.74% 2025-06-19
Grupo ACS 55.15 0.20 0.36% 39.06% 2025-06-20
Aecon 20.20 0.45 2.28% 23.25% 2025-06-19
ATS Automation Tooling Systems 42.40 0.30 0.71% 0.62% 2025-06-19
CBIZ 68.49 0.05 0.07% -9.36% 2025-06-18
Cargojet 93.75 0.33 0.35% -29.08% 2025-06-19
CoStar 79.57 -0.32 -0.40% 8.91% 2025-06-18
Equifax 253.67 -2.14 -0.83% 4.86% 2025-06-18
Exchange Income 58.08 0.65 1.13% 32.60% 2025-06-19
FTI Consulting 161.41 0.02 0.01% -22.01% 2025-06-18
Fluor New 50.04 0.16 0.32% 11.92% 2025-06-18
Finning International 54.90 0.25 0.46% 40.70% 2025-06-19
Huron Consulting 132.95 -3.13 -2.30% 37.02% 2025-06-18
ICF International 84.32 -0.56 -0.66% -40.02% 2025-06-18
Jacobs Engineering 127.30 -1.10 -0.86% -9.76% 2025-06-18
New Flyer Industries 16.04 0.11 0.69% 2.82% 2025-06-19
Nutrien 84.39 -1.01 -1.18% 18.78% 2025-06-19
Russel Metals 42.21 0.23 0.55% 15.30% 2025-06-19
Stella-Jones 75.24 -0.45 -0.59% -12.51% 2025-06-19
SNC Lavalin 93.13 0.10 0.11% 63.36% 2025-06-19
Stantec 145.57 -0.15 -0.10% 32.42% 2025-06-19
TFI International 121.65 0.03 0.02% -35.30% 2025-06-19
Toromont Industries 118.79 -0.06 -0.05% -0.23% 2025-06-19
Tetra Tech 35.51 -0.18 -0.49% -15.13% 2025-06-18
Verisk Analytics 306.27 -0.96 -0.31% 14.17% 2025-06-18
Wajax 22.50 0.01 0.04% -12.79% 2025-06-19
WSP Global 271.36 0.51 0.19% 31.40% 2025-06-19

価格 日付
TSX 26506 -53.85 -0.20% 22.82% 2025-06-19
Canada TSX 60 Index 1577 -4.00 -0.25% 22.45% 2025-06-19